產品詳細信息
TSTB薄型同步千斤頂
同步千斤頂控制應用場合:
1、橋梁頂升,更換墊片;
2、重型設備的安裝與調試;
3、頂升平移現存的建筑物;
4、頂升重型設備;
5、船舶業船體頂升作業;
6、同步頂管,水平移動等。
■規格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤頂噸位:5t、10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t。
■泵站:0.55KW、1.5Kw、3KW、4Kw
TSTB薄型同步千斤頂 基本參數: 表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
如要求大噸位大行程電動同步千斤頂,請選用TSTQ 電動同步千斤頂(50-1000T)
| 型 號 | 起重量T | 行程B-A mm |
本體高度 Amm |
伸展高度 Bmm |
油缸外徑 mm |
油缸內 徑mm |
工作壓力 Mpa |
活塞外徑 mm |
| TSTB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
| TSTB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
| TSTB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
| TSTB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
| TSTB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
| TSTB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
| TSTB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
| TSTB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
| TSTB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
| TSTB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
| TSTB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
| TSTB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
| TSTB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
| TSTB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
| TSTB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
| TSTB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
| TSTB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
| TSTB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
| TSTB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
| TSTB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
| TSTB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
| TSTB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
| TSTB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
| TSTB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
| TSTB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
| TSTB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
| TSTB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
| TSTB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
| TSTB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
| TSTB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
| TSTB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
| TSTB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
| TSTB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
| TSTB200-80 | 80 | 199 | 279 |
我公司可制造非標準千斤頂及各種規格油缸。歡迎來電咨詢15152491686







